Karaté Shotokan
- SESSION AUTOMNE 2026 :
- Karaté Shotokan
Du 1er septembre au 19 décembre 2026 (Durée de 16 semaines).
Karaté Shotokan - Adulte
Le Karaté Shotokan est un art martial qui allie la méditation, l'échauffement, l’apprentissage de techniques de base, le travail des katas et le combat avec un ou des partenaires.
Horaire
Niveau | Journée | Local | Date |
| DÉBUTANT - blanche Instructeur : Stephen Davids | Mardi et jeudi 19 h à 20 h15 | J-038 | 1 septembre au 17 décembre |
| INTERMÉDIAIRE - jaune à mauve Instructeur : Bernard Drolet | Mardi et jeudi 18 h 45 à 20 h | J-034 | 1 septembre au 17 décembre |
| Samedi 10 h à 11 h 30 | J-038 | 5 septembre au 19 décembre | |
| AVANCÉ - noire et brune Instructeur : Gilles Périard | Mardi et jeudi 18 h à 19 h 15 | J-035 | 1 septembre au 17 décembre |
| Samedi 10 h à 11 h 30 | J-038 | 5 septembre au 19 décembre |
Tarifs
| Débutant | Intermédiaire | Avancé | Intermédiaire | Avancé |
Grand public | 136,62 $ | 142,55 $ | 142,55 $ | 203,86 $ | 203,86 $ |
Étudiants CSF | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Employés CSF, retraités CSF, stagiaires, intervenants, entraineurs | gratuit | 114,04 $ | 114,04 $ | 162,78 $ | 162,78 $ |
Asso étudiante, Coopsco | 136,62 $ | 142,55 $ | 142,55 $ | 203,86 $ | 203,86 $ |
Partenaires : CIMMI, CERFO, ACCQ, DESSERCOM, Salle A-R, Employés francisation | 136,62 $ | 142,55 $ | 142,55 $ | 203,86 $ | 203,86 $ |
Étudiants formation continue | 109,30 $ | 114,04 $ | 114,04 $ | 163,09 $ | 163,09 $ |
Étudiants francisation + internationaux | 109,30 $ | 114,04 $ | 114,04 $ | 163,09 $ | 163,09 $ |
Karaté Shotokan parent-enfant
Le Karaté Shotokan parent-enfant est réservé aux enfants âgés entre 7 et 14 ans. Un seul parent peut accompagner l'enfant.
Session Automne 2026 : du 5 septembre au 19 décembre 2026 (16 semaines).
*Parent gratuit pour les employés du Cégep de Sainte-Foy, inscription au comptoir B-205.00 ou par téléphone au 418 659-6631, poste 3778.
Horaire
Niveau | Journée | Local | Date |
DÉBUTANT - blanche | Samedi 9 h à 10 h | J-038 | 5 septembre au 19 décembre |
INTERMÉDIAIRE 2X/semaine - jaune à mauve | mardi et/ou jeudi 18 h 45 à 20 h et/ou samedi 9 h à 10 h 2X/semaine | J-034 J-035 | 5 septembre au 19 décembre |
AVANCÉ 2X/semaine - brune et noire | mardi et/ou jeudi 18 h à 19 h 15 et/ou samedi 9 h à 10 h 2X/semaine | J-035 J-034 | 5 septembre au 19 décembre |
Tarif
RABAIS DE 30% pour la mi-session, sur les prix ci-dessous.
Pour la session automne 2026 :
1X/semaine | 2X/semaine | ||
Grand Public | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | 97,56 $ | 157,05 $ | |
Étudiants CSF | Enfant (sans tx) | - $ | - $ |
Parent | - $ | - $ | |
Employés CSF, retraités CSF, stagiaires, intervenants, entraineurs | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | - $ | - $ | |
Asso étudiante, Coopsco | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | 97,56 $ | 157,05 $ | |
Partenaires : CIMMI, CERFO, ACCQ, DESSERCOM, Salle A-R, Employés francisation | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | 97,56 $ | 157,05 $ | |
Étudiants formation continue | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | 97,56 $ | 157,05 $ | |
Étudiants francisation + internationaux | Enfant (sans tx) | 67,90 $ | 114,54 $ |
Parent | 97,56 $ | 157,05 $ |
Information
Service des sports (Local B-205.00)
Téléphone : 418 659-6631 poste 3778
sds@csfoy.ca