Détail de l'offre
- Emploi :
- Consulter les offres d'emploi/
- Liste des offres d'emploi/
- Détail de l'offre
Détail de l'offre pour Informatique et Multimédia
Titre | Informatique et Multimédia |
---|---|
Nom de l'entreprise | Alain Dubé |
Adresse de l'entreprise | 580 rue Saint-Jean App 13 Québec, Québec, Canada, G1R 1P6 |
Nombre d'heure par semaine | Environ 30 heures par semaine |
Durée de l'offre | Offre valide du 2025-09-05 au 2025-11-11 |
Fonction | Stage en multimédia avec gestion de bases de données Intitulé du stage Assistant développeur multimédia – gestion de contenus et bases de données Contexte de l’organisme CreativeMedia est une agence spécialisée dans la création de contenus numériques (vidéo, web, animation) pour une clientèle diversifiée : entreprises, institutions, associations. Dans le but d’optimiser la gestion des projets multimédias, l’entreprise souhaite développer une plateforme interne centralisant les assets (images, vidéos, documents) ainsi que leurs métadonnées. Objectifs du stage Développer une interface web pour la gestion des contenus multimédias. Concevoir et mettre en place une base de données pour stocker les informations associées aux fichiers. Assurer la liaison entre l’interface et la base de données via les opérations CRUD (création, lecture, mise à jour, suppression). Implémenter un système de recherche avancée basé sur différents critères (date, type de fichier, projet associé). Missions principales Analyser les besoins en collaboration avec les équipes créatives et techniques. Concevoir et créer une base de données relationnelle adaptée aux contenus multimédias (MySQL, PostgreSQL, SQLite…). Développer une interface front-end en HTML/CSS/JavaScript ou avec un framework moderne (React, Vue.js). Développer un back-end en PHP, Node.js ou Python (Flask/Django) pour gérer les échanges avec la base de données. Réaliser des tests pour valider les fonctionnalités développées. Rédiger la documentation utilisateur et technique. Compétences mobilisées Gestion de bases de données relationnelles (modélisation, SQL). Programmation web front-end et back-end. Manipulation et gestion de fichiers multimédias. Travail en équipe et communication. Résultats attendus Une plateforme fonctionnelle permettant de stocker, consulter et gérer les contenus multimédias. Une base de données sécurisée et optimisée pour la recherche avancée. Un prototype validé et prêt pour une éventuelle mise en production. Programmes : Informatique et multimédia Réaliser des produits interactifs de toutes sortes : des sites Web variés, des applications mobiles, des jeux en ligne ou des présentations multimédias. Vous serez apte à travailler à la programmation et à l’intégration des fonctionnalités d’un site Web ou d’une application ainsi qu’à la conception graphique et ergonomique d’interfaces. Étude de faisabilité : Identifier les personnes-ressources et groupes cibles à influencer (parties prenantes au projet). Identifier les situations de stress, causes et principaux facteurs qui justifient la faisabilité du projet. Aussi l’analyse force, faiblesse pourra être utilisée pour identifier les facteurs favorables ou défavorables. Les opportunités et menaces pourront être analysées pour des contextes intérieurs et extérieurs au projet. L’étude de faisabilité ne peut se faire sans la collecte de données d’ordre administratif : données figurantes dans la base de données ou dossiers de l'organisme ou de l'institution responsable du projet ou de la programmation. Organismes étatiques : ministères, municipalités, organismes pertinents sous tutelle de certains ministères, fonds de développement étatique, entreprises publiques secteur privé : entreprises privées, banques, bailleurs de fonds privés. Développement de stratégie de mobilisation de collecte de données à travers la rédaction de subvention, de mémorandum d'entente, de plaidoyer. Sollicitation de données à travers des courriels, des questionnaires en lignes, rencontres en ligne et autres. - Préparer des affiches publicitaires et des cartes d'affaires. |
Salaire | « stage pour expérience de travail » |
Conditions | tage pour chercher une expérience de travail : Supervision de ce stage : La supervision de ce stage est une activité d’apprentissage faisant partie d’un programme d’études professionnelles, techniques ou universitaires offert par un établissement d’enseignement. Ce stage vous permet d’obtenir votre diplôme dans le cadre d’un programme d’études que vous souhaitiez ou simplement acquérir de l’expérience dans un milieu de travail. La réussite de ce stage qui correspond à la compétence « Intégration au milieu de travail » du programme d'étude nommé, est requise pour que l'élève obtienne son diplôme d'études professionnelles. La couverture de l'élève (assurance) distincte selon le cas est décrite dans le document ayant pour objet : « Élèves stagiaires - année 2025-2026 » . Subvention ou contribution salariale d'emplois d'été Canada. Exigences (éducation, langues, informatique, particularités, etc.) : - Type d'emploi : temporaire (pour une période déterminée). - Horaire de travail : jour, soir, fin de semaine. - Nombre d'heures par semaine : 30 heures/semaine. - Crédit d'impôt |
Exigences | ertificat demandé : - Autre formation ou exigence particulière : 1 an à moins de 2 ans. - De l'expérience ou une formation de niveau postsecondaire ou collégiale. |
Accessibilité | Parcours d’autobus à proximité |
Procédure pour postuler | La ou le candidat doit poser sa candidature par courriel au repit.travailleur@gmail.com Pour postuler en ligne : https://repittravailleur.blogspot.com/ Contact : Coordonnées de l’organisme demandeur : Nom : Répit du Travailleur Coordonnateur : Alain Dubé, Président Courriel : repit.travailleur@gmail.com Site Web : https://repittravailleur.blogspot.com/ Téléphone : 418-805-6607 (boîte vocale) Adresse : Répit du Travailleur 580, rue Saint-Jean, app. 13 Québec (Québec) G1R 1P6 |
Soyez averti par courriel des nouvelles offres d'emplois disponibles.